Google Search Console
MastoRushΗμερήσιες μετρήσεις
| Ημέρα | Κλικ | Εμφανίσεις |
|---|---|---|
| 20 Σεπ | 3 | 101 |
| 21 Σεπ | 12 | 134 |
| 22 Σεπ | 6 | 155 |
| 23 Σεπ | 11 | 143 |
| 24 Σεπ | 15 | 136 |
| 25 Σεπ | 15 | 131 |
| 26 Σεπ | 9 | 117 |
| 27 Σεπ | 11 | 141 |
| 28 Σεπ | 8 | 176 |
| 29 Σεπ | 16 | 181 |
| 30 Σεπ | 12 | 150 |
| 1 Οκτ | 18 | 170 |
| 2 Οκτ | 11 | 161 |
| 3 Οκτ | 8 | 140 |
| 4 Οκτ | 15 | 159 |
| 5 Οκτ | 17 | 225 |
| 6 Οκτ | 15 | 210 |
| 7 Οκτ | 10 | 183 |
| 8 Οκτ | 15 | 217 |
| 9 Οκτ | 8 | 154 |
| 10 Οκτ | 11 | 145 |
| 11 Οκτ | 9 | 150 |
| 12 Οκτ | 9 | 225 |
| 13 Οκτ | 18 | 204 |
| 14 Οκτ | 5 | 228 |
| 15 Οκτ | 8 | 214 |
| 16 Οκτ | 16 | 197 |
| 17 Οκτ | 8 | 173 |





