Google Search Console
HelicroΗμερήσιες μετρήσεις
| Ημέρα | Κλικ | Εμφανίσεις |
|---|---|---|
| 20 Σεπ | 3 | 25 |
| 21 Σεπ | 3 | 27 |
| 22 Σεπ | 1 | 19 |
| 23 Σεπ | 7 | 18 |
| 24 Σεπ | 5 | 21 |
| 25 Σεπ | 3 | 13 |
| 26 Σεπ | 5 | 14 |
| 27 Σεπ | 7 | 16 |
| 28 Σεπ | 4 | 18 |
| 29 Σεπ | 2 | 12 |
| 30 Σεπ | 2 | 19 |
| 1 Οκτ | 6 | 26 |
| 2 Οκτ | 8 | 17 |
| 3 Οκτ | 7 | 31 |
| 4 Οκτ | 9 | 23 |
| 5 Οκτ | 7 | 37 |
| 6 Οκτ | 10 | 33 |
| 7 Οκτ | 8 | 24 |
| 8 Οκτ | 3 | 34 |
| 9 Οκτ | 8 | 21 |
| 10 Οκτ | 7 | 55 |
| 11 Οκτ | 12 | 54 |
| 12 Οκτ | 9 | 81 |
| 13 Οκτ | 14 | 104 |
| 14 Οκτ | 9 | 141 |
| 15 Οκτ | 6 | 208 |
| 16 Οκτ | 6 | 104 |
| 17 Οκτ | 11 | 78 |





