Google Search Console
ONOMA HotelΗμερήσιες μετρήσεις
| Ημέρα | Κλικ | Εμφανίσεις |
|---|---|---|
| 20 Σεπ | 50 | 724 |
| 21 Σεπ | 43 | 825 |
| 22 Σεπ | 73 | 855 |
| 23 Σεπ | 67 | 804 |
| 24 Σεπ | 63 | 801 |
| 25 Σεπ | 44 | 791 |
| 26 Σεπ | 48 | 733 |
| 27 Σεπ | 40 | 879 |
| 28 Σεπ | 76 | 717 |
| 29 Σεπ | 61 | 715 |
| 30 Σεπ | 54 | 793 |
| 1 Οκτ | 49 | 624 |
| 2 Οκτ | 61 | 642 |
| 3 Οκτ | 45 | 658 |
| 4 Οκτ | 54 | 658 |
| 5 Οκτ | 58 | 677 |
| 6 Οκτ | 61 | 719 |
| 7 Οκτ | 63 | 714 |
| 8 Οκτ | 66 | 818 |
| 9 Οκτ | 78 | 692 |
| 10 Οκτ | 54 | 696 |
| 11 Οκτ | 39 | 696 |
| 12 Οκτ | 56 | 653 |
| 13 Οκτ | 70 | 640 |
| 14 Οκτ | 71 | 631 |
| 15 Οκτ | 50 | 563 |
| 16 Οκτ | 49 | 578 |
| 17 Οκτ | 20 | 480 |





