Google Search Console
Mykonos LuxuryΗμερήσιες μετρήσεις
| Ημέρα | Κλικ | Εμφανίσεις |
|---|---|---|
| 20 Σεπ | 39 | 1.854 |
| 21 Σεπ | 33 | 1.804 |
| 22 Σεπ | 47 | 1.975 |
| 23 Σεπ | 29 | 1.790 |
| 24 Σεπ | 32 | 2.248 |
| 25 Σεπ | 28 | 1.590 |
| 26 Σεπ | 19 | 1.473 |
| 27 Σεπ | 22 | 1.366 |
| 28 Σεπ | 25 | 1.611 |
| 29 Σεπ | 27 | 1.412 |
| 30 Σεπ | 28 | 1.300 |
| 1 Οκτ | 27 | 1.970 |
| 2 Οκτ | 21 | 1.733 |
| 3 Οκτ | 15 | 1.658 |
| 4 Οκτ | 20 | 1.704 |
| 5 Οκτ | 20 | 2.323 |
| 6 Οκτ | 18 | 2.150 |
| 7 Οκτ | 18 | 1.938 |
| 8 Οκτ | 22 | 2.017 |
| 9 Οκτ | 13 | 1.501 |
| 10 Οκτ | 13 | 1.369 |
| 11 Οκτ | 21 | 1.399 |
| 12 Οκτ | 17 | 1.405 |
| 13 Οκτ | 16 | 1.863 |
| 14 Οκτ | 12 | 2.226 |
| 15 Οκτ | 22 | 2.322 |
| 16 Οκτ | 17 | 2.012 |
| 17 Οκτ | 17 | 1.891 |




